Euro / US Dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.292 | 1.282 | 1.2775 | |
| Supports | 1.263 | 1.266 | 1.2735 | |
| Our strategy | ||||
| Entry | Stop | Target 1 | Target 2 | |
| 1.2755 | 1.2805 | 1.269 | 1.2665 | |
British Pound / US Dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.5495 | 1.542 | 1.5355 | |
| Supports | 1.515 | 1.524 | 1.5315 | |
| Our strategy | ||||
| Entry | Stop | Target 1 | Target 2 | |
| 1.533 | 1.5375 | 1.529 | 1.525 | |
Euro / US Dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.292 | 1.29 | 1.288 | |
| Supports | 1.2685 | 1.278 | 1.2865 | |
| Our strategy | ||||
US Dollar / Canadian Dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.047 | 1.0445 | 1.04 | |
| Supports | 1.026 | 1.03 | 1.035 | |
| Our strategy | ||||
| Entry | Stop | Target 1 | Target 2 | |
| 1.0355 | 1.039 | 1.0325 | 1.03 | |
Euro / US Dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.303 | 1.2925 | 1.29 | |
| Supports | 1.267 | 1.278 | 1.287 | |
| Our strategy | ||||
| Entry | Stop | Target 1 | Target 2 | |
| 1.2895 | 1.287 | 1.2925 | 1.3 | |







