Euro / Australian dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.413 | 1.409 | 1.403 | |
| Supports | 1.38 | 1.394 | 1.3955 | |
| Our strategy | ||||
| Entry | Stop | Target 1 | Target 2 | |
| 1.4 | 1.4035 | 1.394 | 1.39 | |
Euro / Australian dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.421 | 1.414 | 1.4095 | |
| Supports | 1.3815 | 1.4 | 1.404 | |
| Our strategy | ||||
| Entry | Stop | Target 1 | Target 2 | |
| 1.4045 | 1.409 | 1.4 | 1.395 | |
Euro / Australian dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.4205 | 1.414 | 1.4095 | |
| Supports | 1.382 | 1.4 | 1.405 | |
| Our strategy | ||||
Euro / Australian dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.428 | 1.421 | 1.413 | |
| Supports | 1.386 | 1.4 | 1.405 | |
| Our strategy | ||||
Euro / Australian dollar | ||||
| Weekly | Daily | Hourly | ||
| Trends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Resistances | 1.434 | 1.4205 | 1.4135 | |
| Supports | 1.4 | 1.405 | 1.41 | |
| Our strategy | ||||
| Entry | Stop | Target 1 | Target 2 | |
| 1.413 | 1.4095 | 1.4175 | 1.42 | |








